產品詳情
運送方法
General | Colour | B[Black] |
---|---|---|
Cordless Handset (Quantity) | 2 | |
Frequency | 1.9 GHz | |
Frequency Range | 1.88 GHz - 1.90 GHz | |
Number of Channels | 10 Channels | |
System | DECT | |
DECT Security Mode | - | |
GAP | - | |
Number of Phone Lines | 1 | |
Multiple Cordless Handsets Capability | 2 Handsets | |
Multiple Base Units Capability | - | |
LCD Language | Czech, Dutch, English, Danish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish | |
Wi-Fi® Connection | - | |
Mobile Connection | - | |
Bluetooth® Class | - | |
AndroidTM OS Version | - | |
Power Saving | Low Radio Power | Y |
One Touch Eco Mode | - | |
Smartphone Connect | Smartphone Connect | - |
Multiple Smartphones Capability | - | |
Supported Devices | - | |
Wireless Network Standard | - | |
Simplified Configuration | - | |
Easy Wi-Fi Setup Button | - | |
Wi-Fi Repeater Mode | - | |
Phonebook Copy from Smartphone | - | |
Ringtone Copy from Smartphone | - | |
Wallpaper Image Copy from Smartphone | - | |
Conference Call with Outside Landline and Smartphone | - | |
Transfering Landline Call (between Smartphone and Handsets) | - | |
Playing Aanswering System Messages | - | |
Convenience | Key Finder Compatible | - |
Multiple Key Finder Capability | - | |
Repeater Available | - | |
Clear Sound | - | |
Noise Reduction (Cordless Handset) | - | |
Noise Reduction (Answering System) | - | |
Customized Sound System (Equalizer) | - | |
HAC (Hearing Aid Compatibility) Support | - | |
Power Back-Up Operation | - | |
Baby Monitor | - | |
Smart Function Key | - | |
Any Key Answer | - | |
Do Not Disturb Mode | - | |
Bypassing Do Not Disturb Mode (Specified Phonebook Category) | - | |
SMS | - | |
Voice Mail | Y *Requires subscription to Voice Mail service offered by your provider/telephone company. | |
Voice Mail Alert (Light-Up Indicator on Handset) | - | |
Call Restriction | - | |
Distress Call | - | |
Conference Call with Outside Line | Y (3Way) | |
Call Share | - | |
Intercom (Cordless Handset to Base Unit) | - | |
Intercom (Cordless Handset to Cordless Handset) | Y | |
Intercom All | - | |
Clock | Y | |
Calendar/Scheduler | - | |
Alarm (Wake-up / Memo alarm) | Y/- | |
Advanced Alarm (A day of the week / Snooze) | -/Y | |
Bluetooth Headset Capability (HSP Support) | - | |
Bluetooth Audio Headphone/Speaker Capability (A2DP Support) | - | |
Google PlayTM Support | - | |
Caller ID/ Phonebook | Caller ID | Y *Requires subscription to Caller ID service offered by your provider/telephone company. |
Caller ID Memory | 20 items *Requires subscription to Caller ID service offered by your provider/telephone company. | |
Call Waiting Caller ID | Y *Requires subscription to both Caller ID and Call Waiting with Caller ID services offered by your provider/telephone company. | |
Category Ringer / Ringer ID | - | |
Category Display Colours | - | |
Talking Caller ID (Cordless Handset) | - | |
Talking Caller ID (Base Unit) | - | |
Talking Caller ID Language | - | |
Nuisance Call Block | - | |
Block Range of Numbers | - | |
Block Numberless Call | - | |
Nuisance Call Block registration using Call Block button (Cordless Handset) | - | |
Nuisance Call Block registration using Call Block button (Base Unit) | - | |
Handset Phonebook Memory (Name/Number) | - | |
Base Unit Phonebook Memory (Name/Number) | 50 items (12char/24digits) | |
Shared Phonebook | Y | |
Phonebook Copy (Handset to Handset) | - | |
Phonebook Copy from Mobile Phone via Bluetooth | - | |
One-Touch Dial on Base Unit | - | |
Speed Dial on Cordless Handset | Y(2 entries) | |
Speed Dial on Base Unit | - | |
Chain Dial (Cordless Handset) | - | |
Chain Dial (Base Unit) | - | |
Cordless Handset | LCD | 1.4 inch (3.5 cm) |
LCD | 14 segments Monochrome | |
LCD | 12 digits x 1 line | |
LCD Backlight Colour | Amber | |
Touchscreen | - | |
Front Camera | - | |
Rear Camera | - | |
LED Flash | - | |
GPS | - | |
SD Memory Card Slot | - | |
USB Jack | - | |
USB Version | - | |
Illuminated Keypad | - | |
Speakerphone (Volume Steps) | - | |
Full Duplex Speakerphone | - | |
Icon Operation (Number of Icons) | - | |
Ringer Pattern (Tone+Melody) | 5 (5+0) | |
Polyphonic Ringer Melody | - | |
Ringer Volume Steps | 5+OFF | |
Receiver Volume Steps | 5 | |
Redial Memory | 10 (Name & Number) | |
Redial Memory | *Requires registration in the phonebook to display the name. | |
Digits of Redial Number | 24 | |
Auto Redial | - | |
Ringer Indicator (Colour) | - | |
Charge Indication (Colour) | - | |
Hold | - | |
Mute | Y | |
Recall/Flash | Y | |
Key Lock | Y | |
Headset Jack | - | |
Reversible Handset Charging | - | |
Secure Grip | - | |
Short Stroke Key | - | |
Wall Mountable (Charger) | - | |
Base Unit | Dial Keypad | - |
Corded Handset | - | |
Display | - | |
Speakerphone (Volume Steps) | - | |
Ringer Pattern (Tone+Melody) | - | |
Ringer Volume Steps | - | |
Redial Memory | - | |
Auto Redial | - | |
Mobile Locator | - | |
Hold | - | |
Mute | - | |
Recall/Flash | - | |
Handset Locator | Y | |
Wall Mountable | - | |
Answering System | Answering System | - |
Total Recording Time | - | |
Fast-Forwarding and Rewinding Message | - | |
Audible Message Alert | - | |
Message Alert (Light-Up Indicator on Handset) | - | |
New Message Notification by a Call | - | |
Announcement Language of New Message Notification | - | |
New Message Notification by an SMS | - | |
Visual Message List (Handset LCD) | - | |
Recording Conversation | - | |
Speaker Volume Steps(Base Unit Speaker) | - | |
Call Screening (Cordless Handset) | - | |
Call Screening (Base Unit) | - | |
Language of Pre-recorded Greeting Message | - | |
Remote Operation from Handset | - | |
Remote Operation from Outside (DTMF) | - | |
Toll Saver (New Messages Recorded / No New Message) | - | |
Accessories | Key Finder Included (Quantity) | - |
Repeater Included | - | |
Belt Clip Included | - | |
Optional Handset | Optional Handset | - |
Others | Radiation Free (Eco Mode Plus) | Y |
Rechargeable Battery | Ni-MH(AAA x 2) | |
Talk Time | Up to 10 hours | |
Standby Time | Up to 200 hours | |
Charge Time | About 7 hours | |
Power Consumption | Base Unit Standby Power Consumption | 0.75 W |
Charger Standby Power Consumption | 0.25 W | |
Dimensions/ Weight | Base Unit Dimensions (W x D x H) | Approx. 87 mm x 59 mm x 77 mm |
Handset Dimensions (W x D x H) | Approx. 48 mm x 33 mm x 145 mm | |
Charger Dimensions (W x D x H) | Approx. 72 mm x 61 mm x 58 mm | |
Interface Box Dimensions (W x D x H) | - | |
Key Finder Dimensions (W x D x H) | - | |
Repeater Dimensions (W x D x H) | - | |
Base Unit Weight | Approx. 70 g | |
Cordless Handset Weight with Battery | Approx. 110g | |
Charger Weight | Approx. 40 g | |
Interface Box Weight | - | |
Key Finder Weight | - | |
Repeater Weight | - |
運送方法
1.直接送
滿HK$600免費送貨消費滿HK$600即享有本地免費送貨服務一次 *(只限順豐快遞標準收費區域) 。 如送貨地點在標準收費區域外,客人須以到付形式支付額外的運費。 a) 如消費金額不足,送貨的運費全數由客人以到付形式支付。 b) 發貨期由供應商確認發貨起計5-7個工作天為準 (不包括星期六、日及香港公眾假期)。*懸掛8號颱風訊號或黑色暴雨時,送貨服務暫停,送貨時間再另作安排。 c) 客人提供的送貨地址及收件人資料等,需確保正確無誤。* 若客人更改送貨地址,供應商將保留決定權,客人不得異議。 d)如遇無法投遞,客人希望重新發貨,客人將需承擔二次或多次上門派送的附加費。供應商將收取客人運費,然後重新發貨。此外,客人亦可選自取方式取貨。 訂單或單據上的免運費或相類字眼只供參考,實際均以此條款為準。 服務範圍 *現時不提供送貨服務,包括迪士尼、馬灣、愉景灣、香港國際機場、離島、羅湖。 *偏遠地區:堅尼地城、香港仔、薄扶林、黃竹坑、鴨脷洲、西營盤、港島南區、深水灣、淺水灣、石澳、赤柱、數碼港、山頂、半山區、東涌、西貢、清水灣 詳情請瀏覽以下網址 *(送貨服務範圍及時間, 以順豐速運標準 http://www.sf-express.com/hk/tc/express/SW_standard_express/Refrigerated-Delivery-Service/Door-to-door-Refrigerated-Delivery/ ) *為使客人安心,供應商確保貨品完好才交速遞派貨。在“貨物出門,恕不退換” 的原則下,客人可選擇向速遞公司投保,以確保貨品在收到時如有損毀,可即時與速遞員協商。如有任何爭議,188 Telecom Group Limited 保留最終決定權。
+HK$302.商戶自取
取貨地點:188Outlet - 九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心C座7樓2室(荔枝角站C出口) 聯絡電話:Whatsapp 5232 5938(請先預約取貨時間) 營業時間:12:00 - 19:00 (Mon to Sat)領取方法:一經完成訂購後,客戶將會收到由big big shop 發出的訂單電子發票電郵,客戶可預約後以憑big big shop訂單電子發票電郵之影印本3個工作天後到分店換取已訂購的產品。領取期限:須於購物日起計14天內取貨。
免運費